真实录取案例
每一条都含分数、位次、录取院校,录取结果可在甘肃省教育考试院核验。低分高录、精准捡漏、逆袭翻盘——靠的是数据与专业,不是运气。
| 学生 | 届别/科类 | 高考分 | 全省位次 | 录取院校与专业 | 关键策略 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈同学 | 2024理科 | 665 | 221 | 上海交通大学 临床医学 | 低去年36位精准"冲一冲",数据分析判断位次回落,未调剂 |
| 胡同学 | 2024理科 | 636 | 1359 | 天津大学 人工智能 | 洞察天大新工科转型,捡漏AI方向 |
| 李同学 | 2024理科 | 643 | 918 | 南开大学 数学 | 利用"大小年"规律,低237位录取 |
| 王同学 | 2025物化政 | 594 | 4000 | 苏州大学 光电 | 一模17000名→高考逆袭13000位次,录取211 |
| 丁同学 | 2024理科 | 654 | 529 | 北京理工大学 徐特立重点班 | 出分后果断放弃强基保底,直签保送 |
| 张同学 | 2025物化地 | 557 | 10100 | 中国地质大学(武汉) 地理信息科学 | 低去年1200位坚持GIS,洞察扩招 |
以上案例均经学生与家长授权发布(已脱敏)。录取通知书等凭证:【待补充:脱敏凭证照片】
案例背后的方法论
科学潜能测评
逻辑思维+抽象思维、多元智能、职业倾向测评,看清孩子"适合什么",而非只看"考了多少"。
冲-稳-保三维梯度
动态划定梯度,智能排除"看似可报实则危险"的虚假机会,告别盲目填报。
专业深度解码
揭秘课程强度、考研难度、行业薪资、地域分布,对比不同高校培养差异。